关于公布2026年秋季基础医学院微专业录取名单的通知
发布日期:2026-06-30
点击:
我院2026年秋季学期微专业报名与资格审核工作已经完成。经汇总审查,共有39名同学审核通过,获得微专业修读资格。现将录取名单公布如下:
序号 | 拟申报微专业 | 学生所属学院 | 学生所在专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗学 | 25康复 | 2525102014 | 曾宪帆 | 13247065001 |
2 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗学 | 25康复 | 2525102039 | 王昕乐 | 18507072160 |
3 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗学 | 25康复 | 2525102026 | 田军 | 13595642968 |
4 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗学 | 25康复 | 2525102053 | 顾婷婷 | 19880743374 |
5 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗学 | 25康复 | 2525102057 | 杨宇璇 | 19880756636 |
6 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗学 | 25康复 | 2525102012 | 刘钦 | 13979650199 |
7 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗学 | 25康复 | 2525102027 | 舒嘉霖 | 15974026055 |
8 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗 | 25康复治疗 | 2525101047 | 徐金 | 19082092618 |
9 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗 | 25康复治疗 | 2525101056 | 刘嘉 | 15970154769 |
10 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗 | 25康复治疗 | 2525101008 | 张文凯 | 18807043447 |
12 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗 | 25康复治疗 | 2525101050 | 罗菲 | 15770687875 |
13 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗 | 25康复治疗 | 2525101009 | 吴涛 | 18296455101 |
15 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗 | 25康复治疗 | 2525101038 | 朱植康 | 16607023815 |
16 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗 | 25康复治疗 | 2525101032 | 潘智文 | 19082098805 |
17 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗 | 25康复治疗 | 2525101039 | 黄子凡 | 17379280078 |
18 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 康复治疗 | 25康复治疗 | 2525101046 | 吴文丽 | 19507031681 |
19 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 24预防 | 2418131047 | 袁智欢 | 19579965430 |
20 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 24预防 | 2418131041 | 唐婧雯 | 18470443614 |
21 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 24预防 | 2418131019 | 胡智贤 | 19540861882 |
22 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 24预防 | 2418131022 | 钟庆林 | 15970796469 |
23 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 24预防 | 2418131049 | 郭琪 | 19870304403 |
24 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 24预防 | 2418131056 | 李陆缘 | 19579965461 |
25 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 24预防 | 2418131012 | 黄晓觉 | 18370716434 |
26 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101035 | 蒋妍 | 19870652105 |
27 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101048 | 陈莹莹 | 13667071894 |
28 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101036 | 严小琪 | 13397022551 |
29 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101056 | 汪子群 | 18870223152 |
30 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101025 | 白汶鹭 | 13669399781 |
31 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101023 | 朱爱璋 | 15309354001 |
32 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101027 | 张晓莉 | 19886954170 |
33 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101049 | 王琳 | 17207068848 |
34 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101032 | 吴花菁 | 19079647156 |
35 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101008 | 张文盼 | 19318936697 |
36 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101037 | 吴若涵 | 17307045404 |
37 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101004 | 黄垂政 | 15501837788 |
38 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101005 | 黄守强 | 15074626181 |
39 | 药膳与康养 | 基础医学院 | 预防医学 | 22预防 | 2211101043 | 刘玉琴 | 19079635760 |
井冈山大学基础医学院
2026年06月29日
上一条:新规引领 井冈山再出发:全国干细胞创新与生物医药高质量发展高峰论坛(第三轮通知)
下一条:2026年井冈山大学体式荧光显微镜维修服务采购项目询价采购公告